玉米价格
全国玉米(饲料原料)均价2747元/吨(约1.37元/斤),较昨日下跌5元/吨。全国最高价为云南3079元/吨(约1.54元/斤);最低价为新疆2409元/吨(约1.2元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-07 | 12-06 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2867 | 2864 | 3 |
| 山东省 | 2766 | 2781 | -15 | |
| 浙江省 | 2960 | 2980 | -20 | |
| 江西省 | 2831 | 2890 | -59 | |
| 福建省 | 2993 | 2984 | 9 | |
| 江苏省 | 2671 | 2764 | -93 | |
| 上海市 | 2583 | 2538 | 45 | |
| 西北 | 新疆 | 2409 | 2375 | 34 |
| 陕西省 | 2697 | 2715 | -18 | |
| 甘肃省 | 2750 | 2714 | 36 | |
| 华中 | 河南省 | 2754 | 2799 | -45 |
| 湖南省 | 2900 | 2893 | 7 | |
| 湖北省 | 2834 | 2801 | 33 | |
| 华北 | 北京市 | 2750 | 2750 | 0 |
| 天津市 | 2885 | 2880 | 5 | |
| 山西省 | 2813 | 2809 | 4 | |
| 河北省 | 2801 | 2796 | 5 | |
| 内蒙古 | 2555 | 2600 | -45 | |
| 华南 | 广 西 | 2651 | 2651 | 0 |
| 广东省 | 2473 | 2467 | 6 | |
| 海南省 | 2750 | 2750 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2706 | 2698 | 8 |
| 黑龙江 | 2499 | 2499 | 0 | |
| 吉林省 | 2464 | 2530 | -66 | |
| 西南 | 四川省 | 2786 | 2870 | -84 |
| 贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 云南省 | 3079 | 3023 | 56 | |
| 重庆市 | 2892 | 2845 | 47 |
豆粕价格
全国豆粕(饲料原料)均价3697元/吨(约1.85元/斤),较昨日下跌6元/吨。全国最高价为新疆4120元/吨(约2.06元/斤);最低价为广东3327元/吨(约1.66元/斤)
| 区域 | 省 市 | 12-07 | 12-06 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3614 | 3622 | -8 |
| 山东省 | 3658 | 3686 | -28 | |
| 浙江省 | 3660 | 3745 | -85 | |
| 江西省 | 3728 | 3794 | -66 | |
| 福建省 | 3746 | 3795 | -49 | |
| 江苏省 | 3616 | 3662 | -46 | |
| 上海市 | 3650 | 3570 | 80 | |
| 西北 | 新疆 | 4120 | 4130 | -10 |
| 陕西省 | 3718 | 3658 | 60 | |
| 甘肃省 | 3972 | 4010 | -38 | |
| 华中 | 河南省 | 3614 | 3566 | 48 |
| 湖南省 | 3792 | 3744 | 48 | |
| 湖北省 | 3620 | 3642 | -22 | |
| 华北 | 北京市 | 3652 | 3652 | 0 |
| 天津市 | 3550 | 3560 | -10 | |
| 山西省 | 3643 | 3687 | -44 | |
| 河北省 | 3516 | 3473 | 43 | |
| 内蒙古 | 3556 | 3597 | -41 | |
| 华南 | 广 西 | 3774 | 3774 | 0 |
| 广东省 | 3327 | 3288 | 39 | |
| 海南省 | 3703 | 3703 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3599 | 3544 | 55 |
| 黑龙江 | 3692 | 3692 | 0 | |
| 吉林省 | 3636 | 3730 | -94 | |
| 西南 | 四川省 | 3720 | 3772 | -52 |
| 贵州省 | 4016 | 3979 | 37 | |
| 云南省 | 3838 | 3778 | 60 | |
| 重庆市 | 3796 | 3831 | -35 |
