全国玉米(饲料原料)均价2756元/吨(约1.38元/斤),较昨日上涨6元/吨。全国最高价为云南3087元/吨(约1.54元/斤);最低价为新疆2375元/吨(约1.19元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-04 | 12-03 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2857 | 2808 | 49 |
| 山东省 | 2775 | 2777 | -2 | |
| 浙江省 | 2935 | 2980 | -45 | |
| 江西省 | 2879 | 2913 | -34 | |
| 福建省 | 2999 | 3003 | -4 | |
| 江苏省 | 2768 | 2778 | -10 | |
| 上海市 | 2584 | 2584 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2375 | 2367 | 8 |
| 陕西省 | 2667 | 2699 | -32 | |
| 甘肃省 | 2814 | 2762 | 52 | |
| 华中 | 河南省 | 2790 | 2726 | 64 |
| 湖南省 | 2901 | 2941 | -40 | |
| 湖北省 | 2893 | 2916 | -23 | |
| 华北 | 北京市 | 2738 | 2706 | 32 |
| 天津市 | 2837 | 2767 | 70 | |
| 山西省 | 2815 | 2765 | 50 | |
| 河北省 | 2830 | 2761 | 69 | |
| 内蒙古 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2611 | 2570 | 41 |
| 广东省 | 2465 | 2465 | 0 | |
| 海南省 | 2750 | 2750 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2719 | 2710 | 9 |
| 黑龙江 | 2443 | 2391 | 52 | |
| 吉林省 | 2515 | 2611 | -96 | |
| 西南 | 四川省 | 2788 | 2822 | -34 |
| 贵州省 | 2900 | 2900 | 0 | |
| 云南省 | 3087 | 3014 | 73 | |
| 重庆市 | 2725 | 2802 | -77 |
豆粕价格
全国豆粕(饲料原料)均价3700元/吨(约1.85元/斤),较昨日下跌11元/吨。全国最高价为新疆4140元/吨(约2.07元/斤);最低价为广东3305元/吨(约1.65元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-04 | 12-03 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3596 | 3557 | 39 |
| 山东省 | 3645 | 3694 | -49 | |
| 浙江省 | 3851 | 3820 | 31 | |
| 江西省 | 3750 | 3806 | -56 | |
| 福建省 | 3775 | 3771 | 4 | |
| 江苏省 | 3591 | 3675 | -84 | |
| 上海市 | 3491 | 3491 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4140 | 4133 | 7 |
| 陕西省 | 3800 | 3712 | 88 | |
| 甘肃省 | 4006 | 4053 | -47 | |
| 华中 | 河南省 | 3552 | 3603 | -51 |
| 湖南省 | 3850 | 3758 | 92 | |
| 湖北省 | 3747 | 3766 | -19 | |
| 华北 | 北京市 | 3656 | 3713 | -57 |
| 天津市 | 3513 | 3560 | -47 | |
| 山西省 | 3655 | 3670 | -15 | |
| 河北省 | 3484 | 3516 | -32 | |
| 内蒙古 | 3555 | 3555 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3826 | 3759 | 67 |
| 广东省 | 3305 | 3380 | -75 | |
| 海南省 | 3703 | 3703 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3560 | 3619 | -59 |
| 黑龙江 | 3736 | 3775 | -39 | |
| 吉林省 | 3783 | 3797 | -14 | |
| 西南 | 四川省 | 3677 | 3756 | -79 |
| 贵州省 | 3898 | 3898 | 0 | |
| 云南省 | 3662 | 3622 | 40 | |
| 重庆市 | 3805 | 3746 | 59 |
