| 11月25 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2661 | 3457 |
| 山东 | 2771 | 3714 | |
| 安徽 | 2767 | 3591 | |
| 浙江 | 2980 | 3769 | |
| 江苏 | 2641 | 3709 | |
| 福建 | 3060 | 3786 | |
| 华中 | 江西 | 2824 | 3769 |
| 湖北 | 2941 | 3658 | |
| 湖南 | 2913 | 3787 | |
| 河南 | 2754 | 3668 | |
| 华南 | 广东 | 2650 | 3500 |
| 广西 | 2792 | 3801 | |
| 海南 | 2750 | 3703 | |
| 华北 | 北京 | 2800 | 3800 |
| 天津 | 2840 | 3626 | |
| 河北 | 2809 | 3571 | |
| 山西 | 2860 | 3674 | |
| 内蒙古 | 2550 | 3590 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2407 | 3698 |
| 吉林 | 2655 | 3864 | |
| 辽宁 | 2713 | 3768 | |
| 西北 | 陕西 | 2758 | 3658 |
| 甘肃 | 2850 | 3993 | |
| 宁夏 | 2831 | 3977 | |
| 新疆 | 2380 | 4155 | |
| 西南 | 重庆 | 2675 | 3825 |
| 四川 | 2826 | 3864 | |
| 云南 | 2971 | 3673 | |
| 贵州 | 2600 | 3800 | |
