| 11月23日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2661 | 3502 |
| 山东 | 2769 | 3701 | |
| 安徽 | 27299 | 3614 | |
| 浙江 | 2890 | 3807 | |
| 江苏 | 2657 | 3675 | |
| 福建 | 3036 | 3730 | |
| 华中 | 江西 | 2828 | 3742 |
| 湖北 | 2855 | 3748 | |
| 湖南 | 2899 | 3751 | |
| 河南 | 2808 | 3723 | |
| 华南 | 广东 | 2667 | 3600 |
| 广西 | 2791 | 3807 | |
| 海南 | 2750 | 3703 | |
| 华北 | 北京 | 2804 | 3712 |
| 天津 | 2640 | 3630 | |
| 河北 | 2828 | 3606 | |
| 山西 | 2863 | 3685 | |
| 内蒙古 | 2550 | 3590 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2310 | 3646 |
| 吉林 | 2631 | 3824 | |
| 辽宁 | 2706 | 3717 | |
| 西北 | 陕西 | 2765 | 3749 |
| 甘肃 | 2801 | 3977 | |
| 宁夏 | 2810 | 4023 | |
| 新疆 | 2370 | 4100 | |
| 西南 | 重庆 | 2817 | 3920 |
| 四川 | 2796 | 3888 | |
| 云南 | 2967 | 3708 | |
| 贵州 | 2600 | 3800 | |
