| 11月22 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2612 | 3462 |
| 山东 | 2778 | 3683 | |
| 安徽 | 2799 | 3578 | |
| 浙江 | 2960 | 3720 | |
| 江苏 | 2720 | 3659 | |
| 福建 | 3080 | 3687 | |
| 华中 | 江西 | 2757 | 3722 |
| 湖北 | 2877 | 3709 | |
| 湖南 | 2911 | 3778 | |
| 河南 | 2741 | 3671 | |
| 华南 | 广东 | 2591 | 3469 |
| 广西 | 2698 | 3825 | |
| 海南 | 2750 | 3703 | |
| 华北 | 北京 | 2640 | 3663 |
| 天津 | 2640 | 3600 | |
| 河北 | 2817 | 3627 | |
| 山西 | 2885 | 3696 | |
| 内蒙古 | 2430 | 3750 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2291 | 3631 |
| 吉林 | 2644 | 3864 | |
| 辽宁 | 2707 | 3709 | |
| 西北 | 陕西 | 2728 | 3642 |
| 甘肃 | 2813 | 3926 | |
| 宁夏 | 2861 | 3953 | |
| 新疆 | 2360 | 4117 | |
| 西南 | 重庆 | 2883 | 3806 |
| 四川 | 2876 | 3842 | |
| 云南 | 2929 | 3695 | |
| 贵州 | 2600 | 3800 | |
