| 11月19 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2612 | 3462 |
| 山东 | 2737 | 3694 | |
| 安徽 | 2778 | 3534 | |
| 浙江 | 2880 | 3700 | |
| 江苏 | 2733 | 3664 | |
| 福建 | 3013 | 3785 | |
| 华中 | 江西 | 2757 | 3722 |
| 湖北 | 2855 | 3657 | |
| 湖南 | 2921 | 3804 | |
| 河南 | 2778 | 3704 | |
| 华南 | 广东 | 2647 | 3534 |
| 广西 | 2665 | 3787 | |
| 海南 | 2750 | 3703 | |
| 华北 | 北京 | 2612 | 3685 |
| 天津 | 2720 | 3623 | |
| 河北 | 2831 | 3603 | |
| 山西 | 2842 | 3667 | |
| 内蒙古 | 2400 | 3750 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2381 | 3648 |
| 吉林 | 2627 | 3858 | |
| 辽宁 | 2727 | 3797 | |
| 西北 | 陕西 | 2762 | 3775 |
| 甘肃 | 2775 | 3948 | |
| 宁夏 | 2916 | 3971 | |
| 新疆 | 2373 | 4211 | |
| 西南 | 重庆 | 2883 | 3806 |
| 四川 | 2876 | 3767 | |
| 云南 | 2993 | 3626 | |
| 贵州 | 2600 | 3800 | |
