| 11月17日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2650 | 3513 |
| 山东 | 2772 | 3730 | |
| 安徽 | 2770 | 3615 | |
| 浙江 | 2980 | 3840 | |
| 江苏 | 2750 | 3713 | |
| 福建 | 3027 | 3731 | |
| 华中 | 江西 | 2837 | 3818 |
| 湖北 | 2808 | 3712 | |
| 湖南 | 2884 | 3818 | |
| 河南 | 2761 | 3688 | |
| 华南 | 广东 | 2500 | 3600 |
| 广西 | 2741 | 3754 | |
| 海南 | 2750 | 3703 | |
| 华北 | 北京 | 2603 | 3641 |
| 天津 | 2800 | 3662 | |
| 河北 | 2837 | 3637 | |
| 山西 | 2837 | 3721 | |
| 内蒙古 | 2400 | 3850 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2379 | 3691 |
| 吉林 | 2686 | 3799 | |
| 辽宁 | 2734 | 3800 | |
| 西北 | 陕西 | 2747 | 3732 |
| 甘肃 | 2762 | 4024 | |
| 宁夏 | 2934 | 3937 | |
| 新疆 | 2328 | 4167 | |
| 西南 | 重庆 | 2776 | 3778 |
| 四川 | 2864 | 3780 | |
| 云南 | 3024 | 3727 | |
| 贵州 | 2673 | 3928 | |
