| 11月14 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2650 | 3605 |
| 山东 | 2747 | 3709 | |
| 安徽 | 2766 | 3538 | |
| 浙江 | 2960 | 3700 | |
| 江苏 | 2698 | 3709 | |
| 福建 | 3065 | 3693 | |
| 华中 | 江西 | 2798 | 3769 |
| 湖北 | 2765 | 3707 | |
| 湖南 | 2855 | 3759 | |
| 河南 | 2761 | 3675 | |
| 华南 | 广东 | 2542 | 3475 |
| 广西 | 2672 | 3791 | |
| 海南 | 2750 | 3703 | |
| 华北 | 北京 | 2603 | 3631 |
| 天津 | 2720 | 3645 | |
| 河北 | 2822 | 3640 | |
| 山西 | 2801 | 3675 | |
| 内蒙古 | 2400 | 3850 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2404 | 3647 |
| 吉林 | 2680 | 3811 | |
| 辽宁 | 2721 | 3834 | |
| 西北 | 陕西 | 2752 | 3702 |
| 甘肃 | 2816 | 4020 | |
| 宁夏 | 2873 | 3875 | |
| 新疆 | 2333 | 4147 | |
| 西南 | 重庆 | 2776 | 3875 |
| 四川 | 2842 | 3835 | |
| 云南 | 2950 | 3633 | |
| 贵州 | 2728 | 3966 | |
