| 11月12 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2650 | 3605 |
| 山东 | 2771 | 3705 | |
| 安徽 | 2818 | 3530 | |
| 浙江 | 2950 | 3795 | |
| 江苏 | 2738 | 3683 | |
| 福建 | 3009 | 3739 | |
| 华中 | 江西 | 2798 | 3796 |
| 湖北 | 2743 | 3724 | |
| 湖南 | 2851 | 3787 | |
| 河南 | 2718 | 3701 | |
| 华南 | 广东 | 2550 | 3475 |
| 广西 | 2664 | 3727 | |
| 海南 | 2750 | 3703 | |
| 华北 | 北京 | 2750 | 3727 |
| 天津 | 2730 | 3685 | |
| 河北 | 2811 | 3583 | |
| 山西 | 2794 | 3760 | |
| 内蒙古 | 2400 | 3807 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2450 | 3649 |
| 吉林 | 2606 | 3796 | |
| 辽宁 | 2658 | 3767 | |
| 西北 | 陕西 | 2742 | 3768 |
| 甘肃 | 2767 | 4022 | |
| 宁夏 | 2880 | 3932 | |
| 新疆 | 2339 | 4229 | |
| 西南 | 重庆 | 2675 | 3750 |
| 四川 | 2887 | 3921 | |
| 云南 | 2952 | 3615 | |
| 贵州 | 2728 | 3966 | |
