| 11月11 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2650 | 3605 |
| 山东 | 2784 | 3724 | |
| 安徽 | 2768 | 3604 | |
| 浙江 | 2898 | 3710 | |
| 江苏 | 2822 | 3664 | |
| 福建 | 3069 | 3690 | |
| 华中 | 江西 | 2815 | 3840 |
| 湖北 | 2770 | 3770 | |
| 湖南 | 2891 | 3772 | |
| 河南 | 2738 | 3679 | |
| 华南 | 广东 | 2625 | 3460 |
| 广西 | 2654 | 3768 | |
| 海南 | 2750 | 3703 | |
| 华北 | 北京 | 2650 | 3682 |
| 天津 | 2777 | 3725 | |
| 河北 | 2780 | 3616 | |
| 山西 | 2771 | 3747 | |
| 内蒙古 | 2400 | 3807 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2434 | 3643 |
| 吉林 | 2608 | 3820 | |
| 辽宁 | 2685 | 3842 | |
| 西北 | 陕西 | 2736 | 3718 |
| 甘肃 | 2730 | 4068 | |
| 宁夏 | 2880 | 3932 | |
| 新疆 | 2325 | 4185 | |
| 西南 | 重庆 | 2775 | 3657 |
| 四川 | 2863 | 3839 | |
| 云南 | 2883 | 3671 | |
| 贵州 | 2673 | 3966 | |
