| 11月8 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2550 | 3594 |
| 山东 | 2748 | 3739 | |
| 安徽 | 2782 | 3699 | |
| 浙江 | 2932 | 3888 | |
| 江苏 | 2654 | 3682 | |
| 福建 | 3043 | 3723 | |
| 华中 | 江西 | 2788 | 3772 |
| 湖北 | 2780 | 3789 | |
| 湖南 | 2854 | 3798 | |
| 河南 | 2751 | 3735 | |
| 华南 | 广东 | 2629 | 3561 |
| 广西 | 2682 | 3834 | |
| 海南 | 2750 | 3703 | |
| 华北 | 北京 | 2700 | 3700 |
| 天津 | 2820 | 3725 | |
| 河北 | 2797 | 3579 | |
| 山西 | 2813 | 3788 | |
| 内蒙古 | 2500 | 3865 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2469 | 3634 |
| 吉林 | 2644 | 3848 | |
| 辽宁 | 2686 | 3784 | |
| 西北 | 陕西 | 2739 | 3783 |
| 甘肃 | 2705 | 4043 | |
| 宁夏 | 2956 | 4041 | |
| 新疆 | 2422 | 4150 | |
| 西南 | 重庆 | 2700 | 3725 |
| 四川 | 2828 | 3763 | |
| 云南 | 2916 | 3799 | |
| 贵州 | 2645 | 4000 | |
