| 11月7 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2600 | 3650 |
| 山东 | 2716 | 3789 | |
| 安徽 | 2753 | 3731 | |
| 浙江 | 2980 | 3930 | |
| 江苏 | 2686 | 3698 | |
| 福建 | 3016 | 3774 | |
| 华中 | 江西 | 2888 | 3772 |
| 湖北 | 2774 | 3759 | |
| 湖南 | 2864 | 3767 | |
| 河南 | 2701 | 3709 | |
| 华南 | 广东 | 2583 | 3523 |
| 广西 | 2688 | 3878 | |
| 海南 | 2750 | 3703 | |
| 华北 | 北京 | 2789 | 3723 |
| 天津 | 2740 | 3805 | |
| 河北 | 2826 | 3586 | |
| 山西 | 2777 | 3744 | |
| 内蒙古 | 2500 | 3865 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2426 | 3650 |
| 吉林 | 2689 | 3823 | |
| 辽宁 | 2671 | 3807 | |
| 西北 | 陕西 | 2713 | 3770 |
| 甘肃 | 2700 | 4052 | |
| 宁夏 | 2923 | 4025 | |
| 新疆 | 2353 | 4179 | |
| 西南 | 重庆 | 2700 | 3800 |
| 四川 | 2833 | 3805 | |
| 云南 | 2936 | 3844 | |
| 贵州 | 2579 | 3910 | |
