| 11月5日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2600 | 3650 |
| 山东 | 2710 | 3811 | |
| 安徽 | 2774 | 3772 | |
| 浙江 | 2950 | 3950 | |
| 江苏 | 2689 | 3741 | |
| 福建 | 3033 | 3829 | |
| 华中 | 江西 | 2798 | 3682 |
| 湖北 | 2798 | 3767 | |
| 湖南 | 2792 | 3774 | |
| 河南 | 2706 | 3709 | |
| 华南 | 广东 | 2625 | 3625 |
| 广西 | 2740 | 3861 | |
| 海南 | 2750 | 3703 | |
| 华北 | 北京 | 2868 | 3642 |
| 天津 | 2720 | 3775 | |
| 河北 | 2811 | 3720 | |
| 山西 | 2771 | 3791 | |
| 内蒙古 | 2488 | 3950 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2485 | 3654 |
| 吉林 | 2607 | 3829 | |
| 辽宁 | 2677 | 3835 | |
| 西北 | 陕西 | 2746 | 3827 |
| 甘肃 | 2737 | 4037 | |
| 宁夏 | 2906 | 4082 | |
| 新疆 | 2355 | 4244 | |
| 西南 | 重庆 | 2700 | 3767 |
| 四川 | 2857 | 3764 | |
| 云南 | 2934 | 3875 | |
| 贵州 | 2694 | 3856 | |
