| 11月1日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2640 | 3821 |
| 山东 | 2691 | 3829 | |
| 安徽 | 2779 | 3811 | |
| 浙江 | 2930 | 3950 | |
| 江苏 | 2706 | 3781 | |
| 福建 | 3042 | 3810 | |
| 华中 | 江西 | 2764 | 3649 |
| 湖北 | 2724 | 3867 | |
| 湖南 | 2819 | 3773 | |
| 河南 | 2694 | 3796 | |
| 华南 | 广东 | 2786 | 3779 |
| 广西 | 2655 | 3814 | |
| 海南 | 2750 | 3703 | |
| 华北 | 北京 | 2864 | 3698 |
| 天津 | 2660 | 3867 | |
| 河北 | 2794 | 3708 | |
| 山西 | 2763 | 3785 | |
| 内蒙古 | 2534 | 3853 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2391 | 3654 |
| 吉林 | 2561 | 3802 | |
| 辽宁 | 2668 | 3922 | |
| 西北 | 陕西 | 2735 | 3881 |
| 甘肃 | 2757 | 3966 | |
| 宁夏 | 2898 | 4058 | |
| 新疆 | 2305 | 4033 | |
| 西南 | 重庆 | 2715 | 3743 |
| 四川 | 2877 | 3871 | |
| 云南 | 2929 | 3831 | |
| 贵州 | 2641 | 3789 | |
