| 10月27日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2719 | 3755 |
| 山东 | 2673 | 3786 | |
| 安徽 | 2746 | 3765 | |
| 浙江 | 2890 | 3863 | |
| 江苏 | 2702 | 3722 | |
| 福建 | 3079 | 3908 | |
| 华中 | 江西 | 2816 | 3572 |
| 湖北 | 2606 | 3824 | |
| 湖南 | 2819 | 3778 | |
| 河南 | 2720 | 3790 | |
| 华南 | 广东 | 2673 | 3780 |
| 广西 | 2685 | 3907 | |
| 海南 | 2880 | 3622 | |
| 华北 | 北京 | 2748 | 3532 |
| 天津 | 2690 | 3850 | |
| 河北 | 2765 | 3716 | |
| 山西 | 2775 | 3778 | |
| 内蒙古 | 2632 | 3997 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2299 | 3786 |
| 吉林 | 2495 | 3686 | |
| 辽宁 | 2670 | 3848 | |
| 西北 | 陕西 | 2727 | 3798 |
| 甘肃 | 2736 | 4197 | |
| 宁夏 | 2834 | 4047 | |
| 新疆 | 2322 | 4080 | |
| 西南 | 重庆 | 2724 | 3802 |
| 四川 | 2731 | 3788 | |
| 云南 | 2998 | 3770 | |
| 贵州 | 2667 | 3802 | |
