| 10月22 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2754 | 3958 |
| 山东 | 2670 | 3794 | |
| 安徽 | 2792 | 3809 | |
| 浙江 | 2882 | 3935 | |
| 江苏 | 2618 | 3715 | |
| 福建 | 3108 | 3916 | |
| 华中 | 江西 | 2762 | 3591 |
| 湖北 | 2667 | 3755 | |
| 湖南 | 2813 | 3771 | |
| 河南 | 2677 | 3807 | |
| 华南 | 广东 | 2685 | 3796 |
| 广西 | 2720 | 3867 | |
| 海南 | 2829 | 3493 | |
| 华北 | 北京 | 2800 | 3550 |
| 天津 | 2690 | 3849 | |
| 河北 | 2725 | 3723 | |
| 山西 | 2721 | 3815 | |
| 内蒙古 | 2450 | 3950 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2418 | 3711 |
| 吉林 | 2491 | 3656 | |
| 辽宁 | 2696 | 3862 | |
| 西北 | 陕西 | 2760 | 3824 |
| 甘肃 | 2679 | 4055 | |
| 宁夏 | 2840 | 4121 | |
| 新疆 | 2310 | 4138 | |
| 西南 | 重庆 | 2657 | 3700 |
| 四川 | 2744 | 3782 | |
| 云南 | 2975 | 3826 | |
| 贵州 | 2700 | 3721 | |
