| 10月15 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2826 | 3760 |
| 山东 | 2650 | 3838 | |
| 安徽 | 2812 | 3878 | |
| 浙江 | 3000 | 4000 | |
| 江苏 | 2659 | 3719 | |
| 福建 | 3058 | 3916 | |
| 华中 | 江西 | 2805 | 3655 |
| 湖北 | 2763 | 3758 | |
| 湖南 | 2896 | 3925 | |
| 河南 | 2692 | 3792 | |
| 华南 | 广东 | 2719 | 3631 |
| 广西 | 2671 | 3841 | |
| 海南 | 3042 | 3580 | |
| 华北 | 北京 | 2678 | 3743 |
| 天津 | 2730 | 3875 | |
| 河北 | 2719 | 3814 | |
| 山西 | 2725 | 3943 | |
| 内蒙古 | 2450 | 3950 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2439 | 3974 |
| 吉林 | 2607 | 3681 | |
| 辽宁 | 2606 | 3750 | |
| 西北 | 陕西 | 2790 | 3819 |
| 甘肃 | 2700 | 4083 | |
| 宁夏 | 2885 | 4270 | |
| 新疆 | 2318 | 4130 | |
| 西南 | 重庆 | 2829 | 3915 |
| 四川 | 2888 | 3854 | |
| 云南 | 2996 | 3908 | |
| 贵州 | 2800 | 3616 | |
