| 10月12 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2900 | 3682 |
| 山东 | 2694 | 3812 | |
| 安徽 | 2828 | 3902 | |
| 浙江 | 2910 | 3910 | |
| 江苏 | 2644 | 3776 | |
| 福建 | 3090 | 3932 | |
| 华中 | 江西 | 2780 | 3708 |
| 湖北 | 2794 | 3862 | |
| 湖南 | 2881 | 3952 | |
| 河南 | 2706 | 3833 | |
| 华南 | 广东 | 2607 | 3608 |
| 广西 | 2720 | 3839 | |
| 海南 | 3064 | 3573 | |
| 华北 | 北京 | 2738 | 3753 |
| 天津 | 2673 | 3800 | |
| 河北 | 2762 | 3854 | |
| 山西 | 2764 | 3894 | |
| 内蒙古 | 2497 | 4025 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2380 | 4012 |
| 吉林 | 2572 | 3816 | |
| 辽宁 | 2653 | 3738 | |
| 西北 | 陕西 | 2770 | 3843 |
| 甘肃 | 2797 | 4080 | |
| 宁夏 | 2886 | 4255 | |
| 新疆 | 2450 | 4175 | |
| 西南 | 重庆 | 2882 | 3909 |
| 四川 | 2773 | 3942 | |
| 云南 | 2925 | 3893 | |
| 贵州 | 2800 | 3616 | |
