| 10月11日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2806 | 3623 |
| 山东 | 2694 | 3837 | |
| 安徽 | 2738 | 3806 | |
| 浙江 | 2910 | 3905 | |
| 江苏 | 2699 | 3853 | |
| 福建 | 3140 | 3944 | |
| 华中 | 江西 | 2722 | 3708 |
| 湖北 | 2766 | 3908 | |
| 湖南 | 2912 | 3998 | |
| 河南 | 2736 | 3904 | |
| 华南 | 广东 | 2563 | 3553 |
| 广西 | 2650 | 3778 | |
| 海南 | 3064 | 3573 | |
| 华北 | 北京 | 2750 | 3695 |
| 天津 | 2625 | 3806 | |
| 河北 | 2760 | 3761 | |
| 山西 | 2750 | 3891 | |
| 内蒙古 | 2497 | 3985 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2347 | 4051 |
| 吉林 | 2606 | 3755 | |
| 辽宁 | 2603 | 3799 | |
| 西北 | 陕西 | 2790 | 3795 |
| 甘肃 | 2732 | 4021 | |
| 宁夏 | 2842 | 4231 | |
| 新疆 | 2410 | 4170 | |
| 西南 | 重庆 | 2882 | 3875 |
| 四川 | 2740 | 3896 | |
| 云南 | 2938 | 3964 | |
| 贵州 | 2800 | 3616 | |
