| 10月10 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2905 | 3590 |
| 山东 | 2705 | 3847 | |
| 安徽 | 2812 | 3901 | |
| 浙江 | 3000 | 4000 | |
| 江苏 | 2757 | 3794 | |
| 福建 | 3174 | 3952 | |
| 华中 | 江西 | 2780 | 3740 |
| 湖北 | 2697 | 3858 | |
| 湖南 | 2935 | 3996 | |
| 河南 | 2723 | 3948 | |
| 华南 | 广东 | 2660 | 3645 |
| 广西 | 2676 | 3734 | |
| 海南 | 3107 | 3601 | |
| 华北 | 北京 | 2650 | 3657 |
| 天津 | 2703 | 3750 | |
| 河北 | 2781 | 3750 | |
| 山西 | 2762 | 3924 | |
| 内蒙古 | 2503 | 4039 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2347 | 4090 |
| 吉林 | 2632 | 3709 | |
| 辽宁 | 2595 | 3858 | |
| 西北 | 陕西 | 2783 | 3846 |
| 甘肃 | 2715 | 3928 | |
| 宁夏 | 2859 | 4289 | |
| 新疆 | 2450 | 4200 | |
| 西南 | 重庆 | 2832 | 3867 |
| 四川 | 2805 | 3944 | |
| 云南 | 2976 | 3995 | |
| 贵州 | 2800 | 3616 | |
