| 10月7日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2874 | 3706 |
| 山东 | 2726 | 3833 | |
| 安徽 | 2720 | 3841 | |
| 浙江 | 2959 | 3900 | |
| 江苏 | 2688 | 3792 | |
| 福建 | 3182 | 3982 | |
| 华中 | 江西 | 2830 | 3800 |
| 湖北 | 2760 | 3888 | |
| 湖南 | 2939 | 3944 | |
| 河南 | 2725 | 3930 | |
| 华南 | 广东 | 2669 | 3608 |
| 广西 | 2648 | 3730 | |
| 海南 | 3071 | 3657 | |
| 华北 | 北京 | 2684 | 3699 |
| 天津 | 2650 | 3800 | |
| 河北 | 2762 | 3866 | |
| 山西 | 2686 | 3962 | |
| 内蒙古 | 2450 | 3985 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2437 | 4027 |
| 吉林 | 2596 | 3694 | |
| 辽宁 | 2601 | 3836 | |
| 西北 | 陕西 | 2660 | 3840 |
| 甘肃 | 2687 | 3897 | |
| 宁夏 | 2800 | 4350 | |
| 新疆 | 2322 | 4153 | |
| 西南 | 重庆 | 2846 | 3950 |
| 四川 | 2919 | 3911 | |
| 云南 | 2998 | 3879 | |
| 贵州 | 2800 | 3616 | |
