| 10月6 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2850 | 3650 |
| 山东 | 2700 | 3862 | |
| 安徽 | 2688 | 3884 | |
| 浙江 | 3000 | 4000 | |
| 江苏 | 2695 | 3827 | |
| 福建 | 3133 | 3913 | |
| 华中 | 江西 | 2743 | 3883 |
| 湖北 | 2809 | 3926 | |
| 湖南 | 2917 | 3943 | |
| 河南 | 2740 | 3890 | |
| 华南 | 广东 | 2613 | 3510 |
| 广西 | 2613 | 3730 | |
| 海南 | 3071 | 3657 | |
| 华北 | 北京 | 2733 | 3746 |
| 天津 | 2750 | 3775 | |
| 河北 | 2787 | 3804 | |
| 山西 | 2684 | 3945 | |
| 内蒙古 | 2450 | 3985 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2400 | 4090 |
| 吉林 | 2653 | 3654 | |
| 辽宁 | 2573 | 3925 | |
| 西北 | 陕西 | 2700 | 3875 |
| 甘肃 | 2742 | 3977 | |
| 宁夏 | 2788 | 4350 | |
| 新疆 | 2314 | 4109 | |
| 西南 | 重庆 | 2797 | 3898 |
| 四川 | 2886 | 3863 | |
| 云南 | 3013 | 3933 | |
| 贵州 | 2800 | 3616 | |
