| 10月5 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2860 | 3650 |
| 山东 | 2702 | 3826 | |
| 安徽 | 2713 | 3812 | |
| 浙江 | 2926 | 4000 | |
| 江苏 | 2607 | 3738 | |
| 福建 | 3166 | 3848 | |
| 华中 | 江西 | 2743 | 3883 |
| 湖北 | 2782 | 3928 | |
| 湖南 | 2977 | 3992 | |
| 河南 | 2737 | 3903 | |
| 华南 | 广东 | 2664 | 3563 |
| 广西 | 2612 | 3703 | |
| 海南 | 3071 | 3657 | |
| 华北 | 北京 | 2700 | 3700 |
| 天津 | 2750 | 3775 | |
| 河北 | 2774 | 3836 | |
| 山西 | 2726 | 3894 | |
| 内蒙古 | 2450 | 3900 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2400 | 3990 |
| 吉林 | 2704 | 3620 | |
| 辽宁 | 2619 | 3852 | |
| 西北 | 陕西 | 2788 | 3925 |
| 甘肃 | 2765 | 3992 | |
| 宁夏 | 2839 | 4294 | |
| 新疆 | 2295 | 4163 | |
| 西南 | 重庆 | 2759 | 3850 |
| 四川 | 2817 | 3916 | |
| 云南 | 2918 | 3893 | |
| 贵州 | 2800 | 3616 | |
