| 10月4 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2850 | 3650 |
| 山东 | 2730 | 3904 | |
| 安徽 | 2778 | 3809 | |
| 浙江 | 2880 | 4000 | |
| 江苏 | 2599 | 3777 | |
| 福建 | 3134 | 3894 | |
| 华中 | 江西 | 2803 | 3939 |
| 湖北 | 2765 | 3865 | |
| 湖南 | 2942 | 3985 | |
| 河南 | 2705 | 3896 | |
| 华南 | 广东 | 2613 | 3522 |
| 广西 | 2567 | 3664 | |
| 海南 | 3071 | 3657 | |
| 华北 | 北京 | 2800 | 3639 |
| 天津 | 2751 | 3800 | |
| 河北 | 2732 | 3845 | |
| 山西 | 2743 | 3868 | |
| 内蒙古 | 2450 | 3846 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2360 | 3980 |
| 吉林 | 2613 | 3652 | |
| 辽宁 | 2595 | 3799 | |
| 西北 | 陕西 | 2850 | 3978 |
| 甘肃 | 2791 | 4021 | |
| 宁夏 | 2800 | 4300 | |
| 新疆 | 2370 | 4163 | |
| 西南 | 重庆 | 2700 | 3900 |
| 四川 | 2843 | 3975 | |
| 云南 | 2918 | 3944 | |
| 贵州 | 2800 | 3616 | |
