| 9月30 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2785 | 3686 |
| 山东 | 2669 | 3859 | |
| 安徽 | 2742 | 3819 | |
| 浙江 | 3000 | 4000 | |
| 江苏 | 2611 | 3707 | |
| 福建 | 3094 | 3944 | |
| 华中 | 江西 | 2832 | 3833 |
| 湖北 | 2617 | 3834 | |
| 湖南 | 2948 | 3981 | |
| 河南 | 2645 | 3851 | |
| 华南 | 广东 | 2605 | 3520 |
| 广西 | 2606 | 3697 | |
| 海南 | 3071 | 3657 | |
| 华北 | 北京 | 2637 | 3554 |
| 天津 | 2800 | 3748 | |
| 河北 | 2780 | 3760 | |
| 山西 | 2764 | 3924 | |
| 内蒙古 | 2450 | 3815 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2430 | 3990 |
| 吉林 | 2631 | 3683 | |
| 辽宁 | 2671 | 3673 | |
| 西北 | 陕西 | 2850 | 3935 |
| 甘肃 | 2774 | 3989 | |
| 宁夏 | 2711 | 4194 | |
| 新疆 | 2349 | 4115 | |
| 西南 | 重庆 | 2648 | 3900 |
| 四川 | 2850 | 3743 | |
| 云南 | 3022 | 3888 | |
| 贵州 | 2800 | 3646 | |
