| 9月25 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2850 | 3650 |
| 山东 | 2727 | 3799 | |
| 安徽 | 2742 | 3774 | |
| 浙江 | 2967 | 3946 | |
| 江苏 | 2666 | 3806 | |
| 福建 | 3186 | 3868 | |
| 华中 | 江西 | 2780 | 3652 |
| 湖北 | 2708 | 3804 | |
| 湖南 | 3008 | 3953 | |
| 河南 | 2727 | 3861 | |
| 华南 | 广东 | 2599 | 3443 |
| 广西 | 2570 | 3660 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2605 | 3530 |
| 天津 | 2800 | 3650 | |
| 河北 | 2752 | 3684 | |
| 山西 | 2782 | 3890 | |
| 内蒙古 | 2450 | 3753 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2394 | 3933 |
| 吉林 | 2647 | 3563 | |
| 辽宁 | 2621 | 3653 | |
| 西北 | 陕西 | 2900 | 3840 |
| 甘肃 | 2824 | 3936 | |
| 宁夏 | 2820 | 4147 | |
| 新疆 | 2375 | 4000 | |
| 西南 | 重庆 | 2703 | 3900 |
| 四川 | 2869 | 3748 | |
| 云南 | 3047 | 3845 | |
| 贵州 | 2800 | 3646 | |
