| 9月23日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2802 | 3650 |
| 山东 | 2772 | 3774 | |
| 安徽 | 2769 | 3835 | |
| 浙江 | 3000 | 4000 | |
| 江苏 | 2802 | 3834 | |
| 福建 | 3135 | 3895 | |
| 华中 | 江西 | 2743 | 3684 |
| 湖北 | 2709 | 3792 | |
| 湖南 | 2978 | 3890 | |
| 河南 | 2688 | 3839 | |
| 华南 | 广东 | 2669 | 3438 |
| 广西 | 2604 | 3680 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2700 | 3485 |
| 天津 | 2800 | 3600 | |
| 河北 | 2810 | 3629 | |
| 山西 | 2778 | 3831 | |
| 内蒙古 | 2430 | 3804 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2384 | 3831 |
| 吉林 | 2685 | 3566 | |
| 辽宁 | 2561 | 3784 | |
| 西北 | 陕西 | 2975 | 3800 |
| 甘肃 | 2849 | 3937 | |
| 宁夏 | 2816 | 4151 | |
| 新疆 | 2388 | 4038 | |
| 西南 | 重庆 | 2747 | 3900 |
| 四川 | 2752 | 3748 | |
| 云南 | 3060 | 3850 | |
| 贵州 | 2800 | 3646 | |
