| 9月22日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2761 | 3680 |
| 山东 | 2708 | 3731 | |
| 安徽 | 2765 | 3850 | |
| 浙江 | 3000 | 4000 | |
| 江苏 | 2870 | 3765 | |
| 福建 | 3154 | 3928 | |
| 华中 | 江西 | 2749 | 3600 |
| 湖北 | 2725 | 3818 | |
| 湖南 | 2994 | 3868 | |
| 河南 | 2709 | 3823 | |
| 华南 | 广东 | 2577 | 3480 |
| 广西 | 2597 | 3708 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2700 | 3540 |
| 天津 | 2800 | 3600 | |
| 河北 | 2764 | 3580 | |
| 山西 | 2776 | 3824 | |
| 内蒙古 | 2511 | 3764 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2381 | 3735 |
| 吉林 | 2655 | 3527 | |
| 辽宁 | 2597 | 3718 | |
| 西北 | 陕西 | 2900 | 3855 |
| 甘肃 | 2809 | 3878 | |
| 宁夏 | 2847 | 4126 | |
| 新疆 | 2393 | 4016 | |
| 西南 | 重庆 | 2784 | 3900 |
| 四川 | 2802 | 3721 | |
| 云南 | 3060 | 3916 | |
| 贵州 | 2800 | 3646 | |
