| 9月15 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2671 | 3678 |
| 山东 | 2808 | 3798 | |
| 安徽 | 2781 | 3677 | |
| 浙江 | 2888 | 3841 | |
| 江苏 | 2917 | 3760 | |
| 福建 | 3080 | 3909 | |
| 华中 | 江西 | 2848 | 3624 |
| 湖北 | 2765 | 3755 | |
| 湖南 | 3018 | 3913 | |
| 河南 | 2821 | 3770 | |
| 华南 | 广东 | 2636 | 3446 |
| 广西 | 2616 | 3634 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2750 | 3500 |
| 天津 | 2835 | 3555 | |
| 河北 | 2802 | 3635 | |
| 山西 | 2799 | 3775 | |
| 内蒙古 | 2550 | 3743 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2493 | 3775 |
| 吉林 | 2726 | 3603 | |
| 辽宁 | 2613 | 3701 | |
| 西北 | 陕西 | 2850 | 3805 |
| 甘肃 | 2776 | 3905 | |
| 宁夏 | 2789 | 4009 | |
| 新疆 | 2400 | 4004 | |
| 西南 | 重庆 | 2928 | 3900 |
| 四川 | 2874 | 3772 | |
| 云南 | 3070 | 3897 | |
| 贵州 | 2849 | 3646 | |
