| 9月12 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2701 | 3706 |
| 山东 | 2754 | 3698 | |
| 安徽 | 2853 | 3701 | |
| 浙江 | 2749 | 3790 | |
| 江苏 | 2904 | 3756 | |
| 福建 | 3100 | 3817 | |
| 华中 | 江西 | 2783 | 3621 |
| 湖北 | 2794 | 3730 | |
| 湖南 | 2960 | 3872 | |
| 河南 | 2880 | 3813 | |
| 华南 | 广东 | 2734 | 3450 |
| 广西 | 2568 | 3658 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2700 | 3673 |
| 天津 | 2820 | 3559 | |
| 河北 | 2755 | 3646 | |
| 山西 | 2815 | 3771 | |
| 内蒙古 | 2499 | 3774 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2550 | 3800 |
| 吉林 | 2577 | 3632 | |
| 辽宁 | 2668 | 3687 | |
| 西北 | 陕西 | 2897 | 3827 |
| 甘肃 | 2821 | 3964 | |
| 宁夏 | 2705 | 4057 | |
| 新疆 | 2390 | 3999 | |
| 西南 | 重庆 | 2972 | 4000 |
| 四川 | 2915 | 3883 | |
| 云南 | 3013 | 3952 | |
| 贵州 | 2849 | 3646 | |
