| 9月11 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2715 | 3658 |
| 山东 | 2801 | 3734 | |
| 安徽 | 2800 | 3703 | |
| 浙江 | 2749 | 3757 | |
| 江苏 | 2825 | 3665 | |
| 福建 | 3016 | 3868 | |
| 华中 | 江西 | 2783 | 3621 |
| 湖北 | 2812 | 3674 | |
| 湖南 | 3010 | 3898 | |
| 河南 | 2864 | 3818 | |
| 华南 | 广东 | 2729 | 3460 |
| 广西 | 2568 | 3645 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2702 | 3695 |
| 天津 | 2825 | 3603 | |
| 河北 | 2774 | 3612 | |
| 山西 | 2825 | 3798 | |
| 内蒙古 | 2499 | 3774 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2560 | 3800 |
| 吉林 | 2662 | 3702 | |
| 辽宁 | 2616 | 3659 | |
| 西北 | 陕西 | 2888 | 3867 |
| 甘肃 | 2845 | 3902 | |
| 宁夏 | 2685 | 3998 | |
| 新疆 | 2394 | 3994 | |
| 西南 | 重庆 | 3030 | 4000 |
| 四川 | 2871 | 3894 | |
| 云南 | 2967 | 3895 | |
| 贵州 | 2849 | 3646 | |
