| 9月7 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2681 | 3730 |
| 山东 | 2783 | 3695 | |
| 安徽 | 2794 | 3726 | |
| 浙江 | 2807 | 3708 | |
| 江苏 | 2922 | 3668 | |
| 福建 | 3095 | 3883 | |
| 华中 | 江西 | 2792 | 3561 |
| 湖北 | 2847 | 3769 | |
| 湖南 | 2940 | 3828 | |
| 河南 | 2841 | 3813 | |
| 华南 | 广东 | 2755 | 3550 |
| 广西 | 2566 | 3691 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2600 | 3600 |
| 天津 | 2840 | 3585 | |
| 河北 | 2788 | 3587 | |
| 山西 | 2844 | 3729 | |
| 内蒙古 | 2550 | 3768 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2500 | 3800 |
| 吉林 | 2642 | 3730 | |
| 辽宁 | 2645 | 3652 | |
| 西北 | 陕西 | 2894 | 3894 |
| 甘肃 | 2815 | 3891 | |
| 宁夏 | 2717 | 3940 | |
| 新疆 | 2450 | 4017 | |
| 西南 | 重庆 | 2989 | 3900 |
| 四川 | 2825 | 3846 | |
| 云南 | 3041 | 3925 | |
| 贵州 | 2909 | 3646 | |
