| 9月6 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2741 | 3722 |
| 山东 | 2808 | 3690 | |
| 安徽 | 2817 | 3676 | |
| 浙江 | 2896 | 3767 | |
| 江苏 | 2842 | 3613 | |
| 福建 | 3099 | 3925 | |
| 华中 | 江西 | 2842 | 3611 |
| 湖北 | 2834 | 3738 | |
| 湖南 | 3008 | 3885 | |
| 河南 | 2826 | 3784 | |
| 华南 | 广东 | 2791 | 3519 |
| 广西 | 2562 | 3617 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2650 | 3619 |
| 天津 | 2840 | 3600 | |
| 河北 | 2778 | 3626 | |
| 山西 | 2787 | 3771 | |
| 内蒙古 | 2550 | 3768 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2575 | 3875 |
| 吉林 | 2569 | 3666 | |
| 辽宁 | 2668 | 3621 | |
| 西北 | 陕西 | 2909 | 3846 |
| 甘肃 | 2818 | 3849 | |
| 宁夏 | 2700 | 3903 | |
| 新疆 | 2395 | 4050 | |
| 西南 | 重庆 | 2989 | 3900 |
| 四川 | 2824 | 3794 | |
| 云南 | 3100 | 3963 | |
| 贵州 | 2909 | 3646 | |
