| 8月28 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2784 | 3784 |
| 山东 | 2781 | 3708 | |
| 安徽 | 2890 | 3647 | |
| 浙江 | 2840 | 3800 | |
| 江苏 | 2895 | 3804 | |
| 福建 | 3088 | 3924 | |
| 华中 | 江西 | 2861 | 3545 |
| 湖北 | 2949 | 3750 | |
| 湖南 | 2908 | 3815 | |
| 河南 | 2861 | 3803 | |
| 华南 | 广东 | 2836 | 3613 |
| 广西 | 2509 | 3498 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2696 | 3605 |
| 天津 | 2873 | 3660 | |
| 河北 | 2817 | 3540 | |
| 山西 | 2873 | 3762 | |
| 内蒙古 | 2518 | 3746 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2600 | 3900 |
| 吉林 | 2606 | 3618 | |
| 辽宁 | 2698 | 3685 | |
| 西北 | 陕西 | 2944 | 3849 |
| 甘肃 | 2906 | 4016 | |
| 宁夏 | 2850 | 3917 | |
| 新疆 | 2463 | 4050 | |
| 西南 | 重庆 | 2950 | 3800 |
| 四川 | 2865 | 3767 | |
| 云南 | 3075 | 4003 | |
| 贵州 | 2950 | 3646 | |
