| 8月23 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2851 | 3808 |
| 山东 | 2813 | 3719 | |
| 安徽 | 2893 | 3676 | |
| 浙江 | 2940 | 3910 | |
| 江苏 | 2910 | 3755 | |
| 福建 | 3062 | 3873 | |
| 华中 | 江西 | 2829 | 3600 |
| 湖北 | 3015 | 3800 | |
| 湖南 | 2936 | 3845 | |
| 河南 | 2898 | 3841 | |
| 华南 | 广东 | 2732 | 3480 |
| 广西 | 2648 | 3614 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2705 | 3624 |
| 天津 | 2840 | 3600 | |
| 河北 | 2811 | 3494 | |
| 山西 | 2851 | 3708 | |
| 内蒙古 | 2650 | 3850 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2600 | 3900 |
| 吉林 | 2602 | 3629 | |
| 辽宁 | 2714 | 3634 | |
| 西北 | 陕西 | 2962 | 3811 |
| 甘肃 | 2878 | 3983 | |
| 宁夏 | 3015 | 3897 | |
| 新疆 | 2428 | 4013 | |
| 西南 | 重庆 | 2900 | 3800 |
| 四川 | 2898 | 3752 | |
| 云南 | 3040 | 3843 | |
| 贵州 | 2886 | 3610 | |
