| 8月20日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2792 | 3650 |
| 山东 | 2786 | 3712 | |
| 安徽 | 2812 | 3728 | |
| 浙江 | 2960 | 3920 | |
| 江苏 | 2920 | 3770 | |
| 福建 | 3120 | 3850 | |
| 华中 | 江西 | 2744 | 3642 |
| 湖北 | 2971 | 3790 | |
| 湖南 | 2914 | 3825 | |
| 河南 | 2914 | 3791 | |
| 华南 | 广东 | 2757 | 3519 |
| 广西 | 2549 | 3445 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2620 | 3635 |
| 天津 | 2880 | 3625 | |
| 河北 | 2836 | 3576 | |
| 山西 | 2837 | 3732 | |
| 内蒙古 | 2650 | 3750 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2586 | 3882 |
| 吉林 | 2573 | 3651 | |
| 辽宁 | 2702 | 3734 | |
| 西北 | 陕西 | 2889 | 3803 |
| 甘肃 | 2872 | 3975 | |
| 宁夏 | 3000 | 3902 | |
| 新疆 | 2420 | 3971 | |
| 西南 | 重庆 | 2906 | 3682 |
| 四川 | 2886 | 3858 | |
| 云南 | 3026 | 3938 | |
| 贵州 | 2934 | 3610 | |
