| 8月16 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2811 | 3753 |
| 山东 | 2813 | 3681 | |
| 安徽 | 2818 | 3715 | |
| 浙江 | 2970 | 4026 | |
| 江苏 | 2887 | 3750 | |
| 福建 | 3099 | 3805 | |
| 华中 | 江西 | 2760 | 3698 |
| 湖北 | 3002 | 3818 | |
| 湖南 | 2924 | 3814 | |
| 河南 | 2844 | 3739 | |
| 华南 | 广东 | 2752 | 3593 |
| 广西 | 2588 | 3575 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2690 | 3687 |
| 天津 | 2860 | 3625 | |
| 河北 | 2842 | 3574 | |
| 山西 | 2849 | 3707 | |
| 内蒙古 | 2600 | 3807 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2467 | 3775 |
| 吉林 | 2589 | 3668 | |
| 辽宁 | 2674 | 3558 | |
| 西北 | 陕西 | 2874 | 3725 |
| 甘肃 | 2850 | 3930 | |
| 宁夏 | 3076 | 3884 | |
| 新疆 | 2487 | 4020 | |
| 西南 | 重庆 | 2857 | 3772 |
| 四川 | 2836 | 3782 | |
| 云南 | 3039 | 3809 | |
| 贵州 | 2973 | 3610 | |
