| 8月14日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2694 | 3731 |
| 山东 | 2787 | 3669 | |
| 安徽 | 2872 | 3677 | |
| 浙江 | 3050 | 4060 | |
| 江苏 | 2903 | 3740 | |
| 福建 | 3097 | 3813 | |
| 华中 | 江西 | 2846 | 3648 |
| 湖北 | 2887 | 3776 | |
| 湖南 | 2922 | 3847 | |
| 河南 | 2886 | 3727 | |
| 华南 | 广东 | 2781 | 3600 |
| 广西 | 2616 | 3496 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2647 | 3625 |
| 天津 | 2867 | 3708 | |
| 河北 | 2844 | 3539 | |
| 山西 | 2889 | 3713 | |
| 内蒙古 | 2650 | 3850 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2509 | 3800 |
| 吉林 | 2576 | 3595 | |
| 辽宁 | 2703 | 3659 | |
| 西北 | 陕西 | 2972 | 3677 |
| 甘肃 | 2881 | 3874 | |
| 宁夏 | 3065 | 3896 | |
| 新疆 | 2435 | 4004 | |
| 西南 | 重庆 | 2751 | 3680 |
| 四川 | 2842 | 3719 | |
| 云南 | 2979 | 3721 | |
| 贵州 | 2973 | 3610 | |
