| 8月12 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2611 | 3768 |
| 山东 | 2835 | 3662 | |
| 安徽 | 2863 | 3722 | |
| 浙江 | 3050 | 3979 | |
| 江苏 | 2811 | 3693 | |
| 福建 | 3045 | 3793 | |
| 华中 | 江西 | 2742 | 3682 |
| 湖北 | 2918 | 3749 | |
| 湖南 | 2936 | 3770 | |
| 河南 | 2880 | 3764 | |
| 华南 | 广东 | 2769 | 3613 |
| 广西 | 2514 | 3534 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2640 | 3696 |
| 天津 | 2870 | 3665 | |
| 河北 | 2829 | 3685 | |
| 山西 | 2847 | 3734 | |
| 内蒙古 | 2650 | 3850 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2500 | 3746 |
| 吉林 | 2666 | 3671 | |
| 辽宁 | 2676 | 3670 | |
| 西北 | 陕西 | 2850 | 3659 |
| 甘肃 | 2849 | 3932 | |
| 宁夏 | 3053 | 3899 | |
| 新疆 | 2488 | 3950 | |
| 西南 | 重庆 | 2751 | 3680 |
| 四川 | 2916 | 3716 | |
| 云南 | 2961 | 3853 | |
| 贵州 | 2939 | 3557 | |
