| 8月5日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2612 | 3682 |
| 山东 | 2832 | 3646 | |
| 安徽 | 2902 | 3660 | |
| 浙江 | 2900 | 3773 | |
| 江苏 | 2870 | 3720 | |
| 福建 | 2995 | 3805 | |
| 华中 | 江西 | 2736 | 3629 |
| 湖北 | 2893 | 3654 | |
| 湖南 | 2961 | 3774 | |
| 河南 | 2797 | 3700 | |
| 华南 | 广东 | 2719 | 3500 |
| 广西 | 2509 | 3337 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2693 | 3680 |
| 天津 | 2840 | 3680 | |
| 河北 | 2837 | 3605 | |
| 山西 | 2817 | 3649 | |
| 内蒙古 | 2660 | 3800 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2540 | 3780 |
| 吉林 | 2634 | 3681 | |
| 辽宁 | 2540 | 3702 | |
| 西北 | 陕西 | 2910 | 3675 |
| 甘肃 | 2859 | 3830 | |
| 宁夏 | 3000 | 3850 | |
| 新疆 | 2463 | 3990 | |
| 西南 | 重庆 | 2705 | 3700 |
| 四川 | 2884 | 3677 | |
| 云南 | 3000 | 3800 | |
| 贵州 | 2889 | 3500 | |
