| 8月2 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2691 | 3735 |
| 山东 | 2767 | 3610 | |
| 安徽 | 2876 | 3632 | |
| 浙江 | 2900 | 3773 | |
| 江苏 | 2856 | 3679 | |
| 福建 | 2990 | 3824 | |
| 华中 | 江西 | 2758 | 3642 |
| 湖北 | 2896 | 3706 | |
| 湖南 | 3002 | 3791 | |
| 河南 | 2901 | 3758 | |
| 华南 | 广东 | 2594 | 3506 |
| 广西 | 2495 | 3341 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2800 | 3762 |
| 天津 | 2776 | 3605 | |
| 河北 | 2822 | 3569 | |
| 山西 | 2829 | 3731 | |
| 内蒙古 | 2660 | 3800 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2398 | 3684 |
| 吉林 | 2638 | 3687 | |
| 辽宁 | 2699 | 3616 | |
| 西北 | 陕西 | 2921 | 3723 |
| 甘肃 | 2833 | 3774 | |
| 宁夏 | 3000 | 3850 | |
| 新疆 | 2533 | 3965 | |
| 西南 | 重庆 | 2620 | 3649 |
| 四川 | 2882 | 3771 | |
| 云南 | 2990 | 3839 | |
| 贵州 | 2843 | 3552 | |
