| 8月1 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2611 | 3780 |
| 山东 | 2801 | 3681 | |
| 安徽 | 2854 | 3658 | |
| 浙江 | 2900 | 3773 | |
| 江苏 | 2812 | 3636 | |
| 福建 | 2979 | 3871 | |
| 华中 | 江西 | 2721 | 3695 |
| 湖北 | 2879 | 3708 | |
| 湖南 | 2993 | 3775 | |
| 河南 | 2848 | 3775 | |
| 华南 | 广东 | 2679 | 3472 |
| 广西 | 2464 | 3338 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2800 | 3800 |
| 天津 | 2727 | 3640 | |
| 河北 | 2825 | 3580 | |
| 山西 | 2843 | 3694 | |
| 内蒙古 | 2660 | 3800 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2480 | 3678 |
| 吉林 | 2686 | 3679 | |
| 辽宁 | 2694 | 3662 | |
| 西北 | 陕西 | 2898 | 3684 |
| 甘肃 | 2834 | 3865 | |
| 宁夏 | 3000 | 3850 | |
| 新疆 | 2515 | 3983 | |
| 西南 | 重庆 | 2569 | 3649 |
| 四川 | 2880 | 3796 | |
| 云南 | 3029 | 3818 | |
| 贵州 | 2843 | 3552 | |
