| 7月17日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2651 | 3655 |
| 山东 | 2842 | 3707 | |
| 安徽 | 2903 | 3662 | |
| 浙江 | 2950 | 3900 | |
| 江苏 | 2904 | 3593 | |
| 福建 | 3094 | 3813 | |
| 华中 | 江西 | 2811 | 3600 |
| 湖北 | 2871 | 3742 | |
| 湖南 | 3031 | 3827 | |
| 河南 | 2893 | 3725 | |
| 华南 | 广东 | 2732 | 3428 |
| 广西 | 2638 | 3390 | |
| 海南 | 3080 | 3700 | |
| 华北 | 北京 | 2845 | 3513 |
| 天津 | 2905 | 3648 | |
| 河北 | 2884 | 3562 | |
| 山西 | 2865 | 3685 | |
| 内蒙古 | 2682 | 3800 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2573 | 3700 |
| 吉林 | 2607 | 3686 | |
| 辽宁 | 2726 | 3696 | |
| 西北 | 陕西 | 2959 | 3784 |
| 甘肃 | 2820 | 3749 | |
| 宁夏 | 3000 | 3850 | |
| 新疆 | 2510 | 3825 | |
| 西南 | 重庆 | 2765 | 3700 |
| 四川 | 2914 | 3778 | |
| 云南 | 3090 | 3852 | |
| 贵州 | 2857 | 3436 | |
