| 7月15日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2618 | 3724 |
| 山东 | 2830 | 3635 | |
| 安徽 | 2911 | 3631 | |
| 浙江 | 2950 | 3900 | |
| 江苏 | 2916 | 3624 | |
| 福建 | 3098 | 3778 | |
| 华中 | 江西 | 2857 | 3649 |
| 湖北 | 2893 | 3691 | |
| 湖南 | 3036 | 3850 | |
| 河南 | 2891 | 3697 | |
| 华南 | 广东 | 2692 | 3425 |
| 广西 | 2575 | 3444 | |
| 海南 | 3000 | 3800 | |
| 华北 | 北京 | 2800 | 3521 |
| 天津 | 2900 | 3600 | |
| 河北 | 2890 | 3580 | |
| 山西 | 2865 | 3696 | |
| 内蒙古 | 2650 | 3750 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2605 | 3687 |
| 吉林 | 2597 | 3680 | |
| 辽宁 | 2717 | 3663 | |
| 西北 | 陕西 | 2953 | 3759 |
| 甘肃 | 2857 | 3824 | |
| 宁夏 | 3000 | 3850 | |
| 新疆 | 2543 | 3795 | |
| 西南 | 重庆 | 2747 | 3640 |
| 四川 | 2911 | 3805 | |
| 云南 | 3051 | 3851 | |
| 贵州 | 2780 | 3357 | |
