| 7月10日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2769 | 3625 |
| 山东 | 2814 | 3611 | |
| 安徽 | 2878 | 3604 | |
| 浙江 | 2915 | 3895 | |
| 江苏 | 2809 | 3584 | |
| 福建 | 3057 | 3708 | |
| 华中 | 江西 | 2883 | 3739 |
| 湖北 | 2955 | 3682 | |
| 湖南 | 3032 | 3744 | |
| 河南 | 2861 | 3688 | |
| 华南 | 广东 | 2653 | 3559 |
| 广西 | 2682 | 3488 | |
| 海南 | 3100 | 3820 | |
| 华北 | 北京 | 2784 | 3469 |
| 天津 | 2850 | 3625 | |
| 河北 | 2856 | 3522 | |
| 山西 | 2875 | 3694 | |
| 内蒙古 | 2700 | 3700 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2600 | 3720 |
| 吉林 | 2565 | 3669 | |
| 辽宁 | 2738 | 3694 | |
| 西北 | 陕西 | 2944 | 3735 |
| 甘肃 | 2901 | 3772 | |
| 宁夏 | 3000 | 3732 | |
| 新疆 | 2524 | 3938 | |
| 西南 | 重庆 | 2785 | 3585 |
| 四川 | 2911 | 3752 | |
| 云南 | 3053 | 3950 | |
| 贵州 | 2680 | 3357 | |
