| 7月9 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2808 | 3602 |
| 山东 | 2841 | 3649 | |
| 安徽 | 2927 | 3644 | |
| 浙江 | 2979 | 3921 | |
| 江苏 | 2756 | 3529 | |
| 福建 | 3007 | 3760 | |
| 华中 | 江西 | 2852 | 3717 |
| 湖北 | 2992 | 3640 | |
| 湖南 | 2945 | 3718 | |
| 河南 | 2874 | 3701 | |
| 华南 | 广东 | 2682 | 3479 |
| 广西 | 2631 | 3435 | |
| 海南 | 3100 | 3820 | |
| 华北 | 北京 | 2807 | 3542 |
| 天津 | 2900 | 3650 | |
| 河北 | 2882 | 3579 | |
| 山西 | 2884 | 3669 | |
| 内蒙古 | 2650 | 3700 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2670 | 3640 |
| 吉林 | 2650 | 3735 | |
| 辽宁 | 2733 | 3683 | |
| 西北 | 陕西 | 2960 | 3722 |
| 甘肃 | 2898 | 3841 | |
| 宁夏 | 3000 | 3678 | |
| 新疆 | 2552 | 3938 | |
| 西南 | 重庆 | 2824 | 3631 |
| 四川 | 2948 | 3774 | |
| 云南 | 3067 | 3853 | |
| 贵州 | 2680 | 3311 | |
