| 7月6日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2744 | 3717 |
| 山东 | 2823 | 3623 | |
| 安徽 | 2868 | 3568 | |
| 浙江 | 3000 | 4000 | |
| 江苏 | 2759 | 3550 | |
| 福建 | 3073 | 3687 | |
| 华中 | 江西 | 2797 | 3630 |
| 湖北 | 3013 | 3626 | |
| 湖南 | 2943 | 3655 | |
| 河南 | 2874 | 3698 | |
| 华南 | 广东 | 2714 | 3533 |
| 广西 | 2544 | 3451 | |
| 海南 | 3100 | 3820 | |
| 华北 | 北京 | 2759 | 3625 |
| 天津 | 2850 | 3617 | |
| 河北 | 2898 | 3534 | |
| 山西 | 2892 | 3669 | |
| 内蒙古 | 2650 | 3750 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2667 | 3438 |
| 吉林 | 2686 | 3720 | |
| 辽宁 | 2784 | 3666 | |
| 西北 | 陕西 | 2968 | 3638 |
| 甘肃 | 2889 | 3826 | |
| 宁夏 | 3000 | 3600 | |
| 新疆 | 2584 | 3938 | |
| 西南 | 重庆 | 2995 | 3675 |
| 四川 | 2934 | 3792 | |
| 云南 | 3043 | 3917 | |
| 贵州 | 2680 | 3311 | |
