| 7月4 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2826 | 3671 |
| 山东 | 2819 | 3621 | |
| 安徽 | 2839 | 3518 | |
| 浙江 | 3000 | 4000 | |
| 江苏 | 2892 | 3649 | |
| 福建 | 3064 | 3598 | |
| 华中 | 江西 | 2864 | 3636 |
| 湖北 | 2964 | 3704 | |
| 湖南 | 2961 | 3746 | |
| 河南 | 2949 | 3680 | |
| 华南 | 广东 | 2732 | 3465 |
| 广西 | 2584 | 3439 | |
| 海南 | 3100 | 3820 | |
| 华北 | 北京 | 2880 | 3613 |
| 天津 | 2867 | 3633 | |
| 河北 | 2841 | 3543 | |
| 山西 | 2888 | 3628 | |
| 内蒙古 | 2775 | 3675 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2596 | 3550 |
| 吉林 | 2669 | 3633 | |
| 辽宁 | 2749 | 3647 | |
| 西北 | 陕西 | 2984 | 3598 |
| 甘肃 | 2881 | 3807 | |
| 宁夏 | 3000 | 3600 | |
| 新疆 | 2552 | 3897 | |
| 西南 | 重庆 | 3065 | 3660 |
| 四川 | 2953 | 3754 | |
| 云南 | 3038 | 3950 | |
| 贵州 | 2860 | 3311 | |
