| 7月2日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2698 | 3625 |
| 山东 | 2841 | 3590 | |
| 安徽 | 2909 | 3562 | |
| 浙江 | 2981 | 3979 | |
| 江苏 | 2798 | 3621 | |
| 福建 | 3031 | 3681 | |
| 华中 | 江西 | 2917 | 3581 |
| 湖北 | 2927 | 3673 | |
| 湖南 | 2918 | 3729 | |
| 河南 | 2892 | 3650 | |
| 华南 | 广东 | 2717 | 3474 |
| 广西 | 2593 | 3462 | |
| 海南 | 3100 | 3800 | |
| 华北 | 北京 | 2783 | 3531 |
| 天津 | 2850 | 3617 | |
| 河北 | 2869 | 3530 | |
| 山西 | 2897 | 3628 | |
| 内蒙古 | 2670 | 3633 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2552 | 3640 |
| 吉林 | 2602 | 3550 | |
| 辽宁 | 2716 | 3590 | |
| 西北 | 陕西 | 2900 | 3626 |
| 甘肃 | 2864 | 3789 | |
| 宁夏 | 3000 | 3697 | |
| 新疆 | 2613 | 3950 | |
| 西南 | 重庆 | 3078 | 3793 |
| 四川 | 2931 | 3777 | |
| 云南 | 2980 | 3842 | |
| 贵州 | 2906 | 3348 | |
