| 6月28 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2816 | 3486 |
| 山东 | 2840 | 3586 | |
| 安徽 | 2876 | 3594 | |
| 浙江 | 3030 | 4031 | |
| 江苏 | 2919 | 3690 | |
| 福建 | 3021 | 3661 | |
| 华中 | 江西 | 2871 | 3633 |
| 湖北 | 2954 | 3726 | |
| 湖南 | 2783 | 3719 | |
| 河南 | 2887 | 3641 | |
| 华南 | 广东 | 2739 | 3381 |
| 广西 | 2624 | 3648 | |
| 海南 | 3100 | 3800 | |
| 华北 | 北京 | 2711 | 3540 |
| 天津 | 2900 | 3665 | |
| 河北 | 2886 | 3568 | |
| 山西 | 2861 | 3591 | |
| 内蒙古 | 2800 | 3650 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2550 | 3660 |
| 吉林 | 2724 | 3602 | |
| 辽宁 | 2728 | 3666 | |
| 西北 | 陕西 | 2923 | 3657 |
| 甘肃 | 2851 | 3719 | |
| 宁夏 | 2891 | 3912 | |
| 新疆 | 2693 | 3950 | |
| 西南 | 重庆 | 3097 | 3900 |
| 四川 | 2851 | 3696 | |
| 云南 | 2990 | 3889 | |
| 贵州 | 2815 | 3257 | |
